MLB · 日职 · 韩职 · 国际赛 | 击球 · 投球 · 防守 | 实时数据洞察
| 球员 | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|
大谷翔平 | .332 | 44 | 102 | 1.037 |
阿伦·贾奇 | .321 | 41 | 97 | 1.124 |
小罗纳德·阿库尼亚 | .337 | 35 | 88 | .990 |
弗雷迪·弗里曼 | .309 | 28 | 91 | .929 |
穆奇·贝茨 | .298 | 33 | 79 | .912 |
科里·西格 | .285 | 30 | 76 | .876 |
| 投手 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|
扎克·加仑 | 14-5 | 2.68 | 204 | 1.02 |
格里特·科尔 | 13-6 | 2.92 | 218 | 1.06 |
凯文·高斯曼 | 12-7 | 3.14 | 189 | 1.11 |
大谷翔平 | 11-5 | 3.08 | 197 | 1.09 |
击球初速、预期加权上垒率、 barrel 率等 Statcast 指标。
球种使用率、转数、垂直位移、挥空率等投球细节。
OAA、出局贡献值、臂力、防守范围等金手套指标。
实时比分、季后赛概率、对战记录、让分盘数据。
棒球数据表聚合 MLB、NPB、KBO 等顶级联赛的逐场数据,提供击球、投球、防守三大维度超过 200 项细分指标。通过智能可视化图表,快速定位球员趋势与球队短板。支持自定义数据面板,深度挖掘进阶数据,满足从入门球迷到专业分析师的多层次需求。每日更新,历史数据可追溯至 2015 赛季。
⭐ 特色:Statcast 数据、热力图、百分位排名、相似球员对比、选秀球探报告。